# rés. diamètre (m) hauteur (m) capacité
maximale (bbls.)
capacité
maximale (m3)
capacité
exploitable (bbls.)
toît
flottant
agitateur
1 36.576 15.640 94,957 15,097 91,328 oui non
2 36.576 15.489 96,096 15,278 92,084 oui non
3 38.576 14.979 91,850 14,603 89,215 oui non
4 36.576 14.953 91,209 14,501 88,441 oui non
5 30.480 14.687 67,546 10,739 64,647 non non
6 30.480 14.709 67,351 10,708 64,364 non non
7 45.720 14.630 153,270 24,368 146,754 non non
8 45.720 14.630 149,836 23,822 144,886 non non
9 3.050 7.404 440 70 415 non non
10 3.050 9.500 572 91 528 non oui
11 3.050 9.380 572 91 528 non non
12 3.050 9.380 572 91 528 non non
voir la carte du terminal de québec