# rés. diamètre (m) hauteur (m) capacité
maximale (bbls.)
capacité
maximale (m3)
capacité
exploitable (bbls.)
toît
flottant
agitateur
80 7.620 10.083 2,817 448 2,600 non non
81 3.962 8.765 1,164 186 1,000 non non
82 5.486 8.743 1,172 186 1,000 non non
83 5.486 8.763 1,170 186 1,000 non non
84 8.077 9.995 2,769 440 2,600 non non
85 8.077 9.995 2,819 448 2,600 non non
95 28.956 17.104 61,160 9,724 58,119 non non
voir la carte de k-4a voir la carte de k-4b