# rés. diamètre (m) hauteur (m) capacité
maximale (bbls.)
capacité
maximale (m3)
capacité
exploitable (bbls.)
toît
flottant
agitateur
56 9.144 15.131 6,000 954 5,500 non non
57 15.240 14.810 16,600 2,639 15,000 non non
58 37.730 12.975 89,700 14,260 75,000 non oui
62 48.768 12.938 148,700 23,639 140,000 non oui
63 48.768 13.052 150,000 23,846 140,000 non non
65 48.768 12.800 150,000 23,846 140,000 non oui
voir la carte de k-3