# rés. diamètre (m) hauteur (m) capacité
maximale (bbls.)
capacité
maximale (m3)
capacité
exploitable (bbls.)
toît
flottant
agitateur
1 48.768 14.725 172,000 27,327 150,800 oui non
2 48.768 14.840 172,000 27,327 157,000 oui non
3 36.576 14.787 96,000 15,414 88,400 oui non
4 36.576 14.755 96,960 15,414 89,000 oui non
5 48.768 15.783 172,000 27,327 165,400 oui non
6 10.668 9.694 5,000 795 4,500 non non
7 10.668 9.847 5,000 795 4,500 non oui
8 12.192 15.002 10,750 1,590 9,900 non oui
9 12.192 14.995 10,800 1,590 10,000 non oui
10 12.192 13.100 10,000 1,590 7,700 non oui
11 12.192 15.025 10,000 1,590 9,900 non oui
12 3.048 3.910 180 57 167 non non
13 3.658 5.440 358 121 275 non non
14 12.192 15.125 10,000 1,590 9,900 oui non
15 12.192 15.008 10,000 1,590 9,550 non non
16 12.192 15.599 10,000 1,590 9,900 non non
17 12.192 15.715 10,000 1,590 9,900 oui non
18 24.384 12.710 36,000 5,723 32,100 oui non
19 24.384 12.493 36,000 5,723 32,300 oui non
20 9.144 8.260 3,600 572 2,600 non oui
21 9.144 8.276 3,600 572 2,900 non oui
22   7.880 813 129 620 non oui
24 1.270 1.464 35 5 30 non non
voir la carte de k-1