tank # diameter (m) height (m) maximum
capacity (bbls.)
maximum
capacity (m3)
workable
capacity (bbls.)
floating
roof
mixer
1 36.576 15.640 94,957 15,097 91,328 yes no
2 36.576 15.489 96,096 15,278 92,084 yes no
3 38.576 14.979 91,850 14,603 89,215 yes no
4 36.576 14.953 91,209 14,501 88,441 yes no
5 30.480 14.687 67,546 10,739 64,647 no no
6 30.480 14.709 67,351 10,708 64,364 no no
7 45.720 14.630 153,270 24,368 146,754 no no
8 45.720 14.630 149,836 23,822 144,886 no no
9 3.050 7.404 440 70 415 no no
10 3.050 9.500 572 91 528 no yes
11 3.050 9.380 572 91 528 no no
12 3.050 9.380 572 91 528 no no
view quebec terminal map