tank # diameter (m) height (m) maximum
capacity (bbls.)
maximum
capacity (m3)
workable
capacity (bbls.)
floating
roof
mixer
80 7.620 10.083 2,817 448 2,600 no no
81 3.962 8.765 1,164 186 1,000 no no
82 5.486 8.743 1,172 186 1,000 no no
83 5.486 8.763 1,170 186 1,000 no no
84 8.077 9.995 2,769 440 2,600 no no
85 8.077 9.995 2,819 448 2,600 no no
95 28.956 17.104 61,160 9,724 58,119 no no
view k-4a map view k-4b map