tank # diameter (m) height (m) maximum
capacity (bbls.)
maximum
capacity (m3)
workable
capacity (bbls.)
floating
roof
mixer
1 48.768 14.725 172,000 27,327 150,800 yes no
2 48.768 14.840 172,000 27,327 157,000 yes no
3 36.576 14.787 96,000 15,414 88,400 yes no
4 36.576 14.755 96,960 15,414 89,000 yes no
5 48.768 15.783 172,000 27,327 165,400 yes no
6 10.668 9.694 5,000 795 4,500 no no
7 10.668 9.847 5,000 795 4,500 no yes
8 12.192 15.002 10,750 1,590 9,900 no yes
9 12.192 14.995 10,800 1,590 10,000 no yes
10 12.192 13.100 10,000 1,590 7,700 no yes
11 12.192 15.025 10,000 1,590 9,900 no yes
12 3.048 3.910 180 57 167 no no
13 3.658 5.440 358 121 275 no no
14 12.192 15.125 10,000 1,590 9,900 yes no
15 12.192 15.008 10,000 1,590 9,550 no no
16 12.192 15.599 10,000 1,590 9,900 no no
17 12.192 15.715 10,000 1,590 9,900 yes no
18 24.384 12.710 36,000 5,723 32,100 yes no
19 24.384 12.493 36,000 5,723 32,300 yes no
20 9.144 8.260 3,600 572 2,600 no yes
21 9.144 8.276 3,600 572 2,900 no yes
22   7.880 813 129 620 no yes
24 1.270 1.464 35 5 30 no no
25     65,000  9,724   yes  
view k-1 map